| Plantilla: El Cortijo |
|
| Jugadores | Edad: |
|
|
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianco Quinteros, Norberto | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Boschiazzo, Bruno | - | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Carmona, Pablo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ganduglia, Carlos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Rivarola, Gaston | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Boschiazzo, Maximiliano | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Escobar, Gonzalo | - | 9 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Martin, Manuel | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Amarilla, Marcos | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Balbuena, German | - | 10 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Vilariño, Andres | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Almiron, Martin | - | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Altomonte, Alan | - | 8 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Total | 53 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
| Portero | Edad: |
|
|
|
|
|
||||||||
| Araujo, David | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 53 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||








